掃一掃
關(guān)注我們***新消息
序號 | 技術(shù)要求 | 蓄電池軌道卷板車參數(shù) | 備注 |
1 | 額定載荷 | 10T | 不含自重 |
2 | 車體尺寸 | (長 X 寬 X 高)5400mm×2800mm×800mm | |
3 | 臺面尺寸 | 5400mm×2800mm | |
4 | 臺面高度 | 800mm | |
5 | 軌道型號 | P38 | |
6 | 車架結(jié)構(gòu) | 箱梁結(jié)構(gòu)鋼板焊接 | Q235-B |
7 | 使用環(huán)境 | -20/45°C | |
8 | 驅(qū)動方式 | 減速機 | |
9 | 電機類型 | 交流電機 | |
10 | 電機功率 | 15KW*2 | |
11 | 操作方式 | 無線遙控+隨車線控手柄 | |
12 | 剎車方式 | 電磁制動 | 斷電自動剎車(可調(diào)) |
13 | 運行距離 | 不受限制 | |
14 | 車輪數(shù)量 | 2 主 4 被 | 6 個 |
15 | 驅(qū)動輪數(shù)量 | 2 個 | |
16 | 驅(qū)動輪直徑 | 720mm | 鑄鋼車輪 |
17 | 被動輪數(shù)量 | 4 個 | |
18 | 被動輪直徑 | 400mm | 鑄鋼車輪 |
19 | 軸承 | 洛陽軸承 | |
20 | 運行速度 | 0-32Km/h | 速度可調(diào) |
21 | 驅(qū)動器 | 驅(qū)動器 | 啟動、停車平穩(wěn)緩慢無沖擊 |
22 | 低壓電氣 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
23 |
控制器 | DC/24V |
定制 |
PLC | |||
變頻器 | |||
電氣箱 | |||
監(jiān)控周邊環(huán)境(安全、環(huán)保、反饋); | |||
車頭照明大燈:強光 | |||
23 | 逆變器 | 30 |
售后保障
河南智杰優(yōu)搬運設(shè)備有限公司以“質(zhì)量取勝,服務(wù)取勝”的經(jīng)營理念,為了客戶的利益,公司建立了一整套快速的質(zhì)量信掃一掃
關(guān)注我們***新消息
郵箱:hnzjyby@126.com
聯(lián)系人:趙總 18003805355
地址:河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)十四路與廣源路交叉口向東100米路北