掃一掃
關(guān)注我們***新消息
拖纜軌道平車產(chǎn)品介紹
拖纜軌道平車是運(yùn)行時(shí)時(shí)靠平車所拖地電纜供電的產(chǎn)品。電纜的一端接在地面電源上,另一端經(jīng)電動(dòng)平車的鐵夾裝置引入平車。該型電動(dòng)平車的特點(diǎn)是臺(tái)面高度較低,裝卸重物空易,但運(yùn)行距離不能太長(zhǎng),一般不能超過(guò)100m,過(guò)長(zhǎng)容易纏繞電纜。
拖纜軌道平車產(chǎn)品特點(diǎn):
拖攬電動(dòng)搬運(yùn)車可改裝為電瓶直流供電方式供電,改為直流供電后不僅增加了安全,而且不怕?tīng)C,不怕砸,不妨礙交叉運(yùn)輸,容易實(shí)現(xiàn)遙控和自動(dòng)化,可以在彎道,環(huán)行道上行駛,適應(yīng)增加降壓變壓器數(shù)量可不受平車運(yùn)行距離的限制,給廠區(qū)運(yùn)輸平面布置以很大方便,大大的增加了作業(yè)范圍。
序號(hào) | 技術(shù)要求 | 拖纜軌道平車參數(shù) | 備注 | |
1 | 額定載荷 | 35T | 不含自重 | |
2 | 使用環(huán)境 | -20/45°C | ||
3 | 承載安全系數(shù) | 150% | ||
4 | 車架結(jié)構(gòu) | 車體尺寸 | 3500mm*3500mm*650mm | |
臺(tái)面尺寸 | 3500mm*3500mm | |||
臺(tái)面高度 | 650mm | |||
臺(tái)面下保溫棉 | 100mm | |||
車架 | 槽鋼、鋼板焊接 | 1套 | ||
整體車架 | 箱梁結(jié)構(gòu) | 整車箱梁結(jié)構(gòu)通過(guò)鋼板焊接.形成整體大梁該結(jié)構(gòu)更牢固,載重量大,變形量小 | ||
臺(tái)面鋼板厚度 | 8mm | |||
5 | 驅(qū)動(dòng)裝置 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 減速機(jī)電機(jī) | |
減速機(jī) | 平車專用減速機(jī) | |||
減速機(jī)數(shù)量 | 2臺(tái) | |||
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 交流電機(jī) | |||
電機(jī)功率 | 2.2KW | |||
電機(jī)數(shù)量 | 2臺(tái) | |||
6 | 電器電控 | 供電方式 | 拖纜 | |
控制電壓 | 24v | |||
驅(qū)動(dòng)器 | 定制 | |||
運(yùn)行速度 | 5米/min | |||
操作方式 | 線控手柄+無(wú)線遙控器 | |||
遙控器 | 臺(tái)灣禹鼎 | |||
7 | 車輪裝置 | 軌道內(nèi)側(cè)距 | 可定制 | |
車輪數(shù)量 | 2主2備 | LH車輪 | ||
驅(qū)動(dòng)輪直徑 | 400mm | |||
被動(dòng)輪直徑 | 400mm | |||
軸承 | 洛陽(yáng)軸承 | |||
8 | 安全裝置 | 剎車方式 | 電磁制動(dòng)
| 斷電自動(dòng)剎車(可調(diào)試) |
駐車方式 | ||||
平車保護(hù) | 欠壓、過(guò)壓、過(guò)流、低電量等防護(hù) | |||
限位裝置 | 行程開(kāi)關(guān)裝置 | |||
電源開(kāi)關(guān) | 蘑菇頭急停開(kāi)關(guān) | |||
急停 | 24v | |||
轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān) | 24v | |||
報(bào)警裝置 | 聲光報(bào)警 | 聲光一體行走報(bào)警 | ||
9 | 車體顏色 | 黃色+紅銀警示條標(biāo)志 | ||
10 | 軸承 | 哈、瓦、洛軸承 | ||
11 | 起吊繩鉤 | 4個(gè) |
售后保障
河南智杰優(yōu)搬運(yùn)設(shè)備有限公司以“質(zhì)量取勝,服務(wù)取勝”的經(jīng)營(yíng)理念,為了客戶的利益,公司建立了一整套快速的質(zhì)量信掃一掃
關(guān)注我們***新消息
郵箱:hnzjyby@126.com
聯(lián)系人:趙總 18003805355
地址:河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)十四路與廣源路交叉口向東100米路北